


| 昭和47年 | 10月 | 回転灯・電線プラグ加工の販売を東大阪石切に於いて創業 |
| 昭和50年 | 2月 | キタムラ産業を継承し、資本金300万円を以て株式会社キタムラ産業を設立 |
| 昭和52年 | 4月 | 本社営業所を東大阪加納に新設(500m2)移転 |
| 昭和53年 | 10月 | 資本金600万円に倍額増資 |
| 昭和54年 | 3月 | 韓国(ソウル・大田・釜山)にて電球各種製作開始 |
| 昭和55年 | 10月 | 資本金1,000万円に増資 |
| 昭和58年 | 10月 | 東大阪加納に工場用地買収 |
| 昭和61年 | 4月 | 東京支店開設、同月より営業開始 |
| 平成元年 | 1月 | 本社に日立コンピューターHITACL-70/8ESシステム導入 |
| 7月 | 名古屋支店開設、同月より営業開始 | |
| 平成 2年 | 8月 | 中国上海、合作工場にてOEM生産開始 |
| 平成 3年 | 6月 | 仙台営業所開設、同月より営業開始 |
| 平成 4年 | 12月 | 新社屋開設、本社移転(延べ2,000m2) |
| 平成 6年 | 3月 | 東大阪市優良企業表彰・受賞 |
| 平成 7年 | 5月 | 弊社社長北村充彦が大阪府知事より産業功労賞を受賞 |
| 11月 | AUTOCADシステム導入 | |
| 平成 8年 | 2月 | 本社隣接地、東大阪市に入札にて購入(476m2) |
| 12月 | 本社北棟増築工事竣工(本社ビル延べ3,200m2) | |
| 平成 9年 | 6月 | 資本金を1,056万増資 |
| 平成10年 | 4月 | 福岡営業所開設、同月より営業開始 |
| 平成12年 | 6月 | キタムラ産業オリジナルホームページ開設 http://www.kitamuraindustry.co.jp/ |
| 8月 | 業界初となる、品質管理システムの国際規格ISO9001の認証を取得 | |
| 平成13年 | 2月 | 東京支店を新しく購入(敷地面積1200m2)同月より移転営業開始 |
| 8月 | 社員の親睦を目的に野球部を創設 | |
| 9月 | OAシステムをオフコンからパソコンに移行、同時に社内イントラネットを構築 | |
| 平成15年 | 2月 | IS振動試験機UBC-4VF(伊藤精機製)、振動測定器(昭和測器製)を購入 |
| 7月 | 国土交通大臣表彰を受賞 | |
| 8月 | 国際規格 ISO9001:2000 へ移行 | |
| 平成16年 | 6月 | 製造本部に荷物用エレベータ設置(250kg迄) |
| 9月 | 全拠点間のネットワークを光ファイバー化し、社内通話を内線電話とした | |
| キタムラ産業野球部が創立以来はじめての優勝を飾る | ||
| 11月 | 東大阪税務署より優良法人として表彰される | |
| 平成17年 | 9月 | 札幌営業所開設(敷地面積1,000m2)同月より営業開始 |
| 平成18年 | 11月 | 代表取締役社長に北村仁志が就任及び |
| 代表取締役会長に北村充彦(創業者)が就任 | ||
| 平成20年 | 6月 | 製造本部の生産管理システム及び3D CADの導入 |
| 9月 | 環境試験機(恒温槽)購入 エスペック社製(性能 △40℃~150℃) | |
| 平成21年 | 3月 | 環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001 : 2004の認証を取得 |
| 5月 | 国際品質標準規格ISO9001 : 2008へ移行 | |
| 12月 | 組織の統一化 業務の拡張を目標として、各拠点を営業所に統一 | |
| 平成23年 | 10月 | 取締役管理本部長に北村暁子が就任 |



















